Zpetardzone Dzieci

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów
1. Inea 186,8 178,1 9 83 tys.
2. UPC 184,5 31,9 18 108 tys.
3. T-Mobile Stacjonarny 164,7 61,2 16 21 tys.
4. Vectra 147,6 32,3 20 142 tys.
5. Toya 139,8 31,6 12 26 tys.
6. Orange 114,2 39,0 23 451 tys.
7. Multimiedia 109,2 23,7 23 97 tys.
8. Netia 97,2 39,0 20 115 tys.
9. Exatel 74,9 30,0 16 19 tys.
10. T-Mobile 23,8 9,7 32 217 tys.
11. Play 23,5 9,4 35 186 tys
12. Orange Mobile 21,0 8,4 32 157 tys.
13. Plus 18,1 8,1 43 228 tys.


Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl